Todos los detalles en un solo lugar para que puedas elegir sin dudas.
| Características | Starter Mensual $ 54.500 Precio sin impuestos nacionales: $ 45.041 Elegir plan | Más popular Pro Mensual $ 110.000 Precio sin impuestos nacionales: $ 90.909 Elegir plan |
|---|---|---|
| Límites | ||
| Profesionales | 1 | 2 |
| Sesiones / mes | 50 | 250 |
| Tokens GIA (30 días) Total de tokens (entrada + salida) para IA por mes | 85.000 | 425.000 |
| Transcripción (min / mes) | 340 | 1.700 |
| Funcionalidades principales | ||
| Agenda de turnos | ||
| Fichas de pacientes | ||
| Notas clínicas | ||
| Videollamada integrada | ||
| Recordatorios automáticos | ||
| Historial de pagos | ||
| Portal de pacientes (booking) | ||
| GIA — Asistencia clínica con IA | ||
| GIA pre y post sesión Resúmenes, patrones y borradores asistidos por IA | ||
| Transcripción de sesión Transcripción automática con consentimiento del paciente | ||
| Borradores de notas clínicas | ||
| Análisis de contexto y patrones | ||
| Centros y equipos | ||
| Roles y permisos por profesional | ||
| Agenda compartida del centro | ||
| Recepcionistas y administradores | ||
| Dashboard del centro | ||
| Soporte y facturación | ||
| Soporte por email | ||
| Soporte prioritario | ||
| Compra de packs adicionales | ||
| Facturación | Mensual | Mensual |
* Los abonos se cobran en pesos argentinos (ARS) con IVA incluido (21%). El valor de referencia de cada plan está expresado en dólares estadounidenses (USD). El monto en ARS de cada renovación se determina según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina (BNA) vigente al momento de la acreditación.
Pagos procesados por MercadoPago. Términos · Privacidad